索引号: | AC6300000-2017-113 | 发布机构: | 区市场监管局 |
生效日期: | 2017年04月13日 | 文 号: | 嘉市监认〔2017〕78号 |
关键词: | 主题分类: | 主动公开文件 |
上海市嘉定区市场监督管理局
嘉市监认〔2017〕78号上海市嘉定区市场监督管理局关于2016年嘉定区产品质量监督抽查情况的通报
各镇人民政府,区政府相关委、办、局、街道办事处,嘉定新城、嘉定工业区、菊园新区管委会:
2016年,国家质检总局、上海市质量技监局和外省市质监局、嘉定区市场监督管理局组织对日用消费品、食品相关产品、工业农业生产资料等产品质量进行了监督抽查。现将涉及嘉定区企业的抽查结果通报如下:
一、基本情况
2016年各质量监督管理部门共对嘉定区生产、经销的1142批次产品进行了监督抽查,其中1084批次产品判为合格,58批次产品被判为不合格,合格率为94.9%。
(一)国家质检总局共对嘉定区生产、经销的115批次产品进行了监督抽查,其中106批次产品判为合格,9批次产品被判为不合格,合格率为92.2%。
(二)上海市质量技术监督局共对嘉定区生产、经销的877批次产品进行了监督抽查,其中829批次产品判为合格,48批次产品被判为不合格,合格率为94.5%。
(三)嘉定区市场监督管理局共对嘉定区生产的150批次产品进行了监督抽查,其中149批次产品判为合格,1批次产品被判为不合格,合格率为99.3%。
另有外省市质监局组织的产品质量监督抽查共涉本区6个批次不合格产品;其他渠道移送仅有不合格信息的33批次产品。
不合格97批次产品中,日用消费品75批次,工业农业生产资料20批次,建筑和装修材料2批次,共涉及区内企业63家。另外,连续两年抽查不合格生产企业2家。
二、分类抽查情况分析
按照产品分类,抽查不合格产品中,日用消费品占77.3%,工业生产资料占20.6%,建筑和装修材料占2.1%。其中日用消费品不合格产品主要是家用电器、纺织鞋类等,工业生产资料不合格产品主要是电线电缆、低压电器等。
按照企业经营方式分类,嘉定区生产企业抽查840批次,抽查不合格37批次,合格率为95.6%。嘉定区销售企业抽查302批次,抽查不合格21批次,合格率为93.0%。
嘉定区产品质量监督抽查不合格企业街镇分布情况见附件1。
三、后续工作建议
请各镇人民政府根据经济转型和产业升级的政策要求,在引进和淘汰企业时,对质量水平不高的企业提高门槛,对区内“三高一低”、产能过剩的行业和企业加强清退力度。
各街镇应及时掌握区域内企业的质量总体情况,重点关注抽查产品质量严重不合格等问题企业,对区域内缺乏产品质量把控能力的企业,如注册型“空壳”企业、以委托加工和贴牌生产等方式(工商执照经营范围为销售)组织生产的企业,应建立名单并强化综合监管,采用多种手段,促进区域供给侧质量提升,推动区域内经济稳步增长。
1.嘉定区产品质量监督抽查不合格企业街镇分布情况
2.2016年嘉定区产品质量监督抽查不合格生产、销售企业名单
3.嘉定区连续两年抽查不合格生产企业名单
上海市嘉定区市场监督管理局
2017年4月13日
附件1
嘉定区产品质量监督抽查不合格企业街镇分布情况
序号 | 街镇 | 国家局抽查 | 上海市产品质量监督抽查 | 嘉定区产品质量监督抽查 | 外省市移送 | 其他渠道抽查 | |||||
生产企业 | 销售企业 | 生产企业 | |||||||||
抽查产品批次 | 不合格产品 批次 | 抽查产品批次 | 不合格产品 批次 | 抽查产品批次 | 不合格产品 批次 | 抽查产品批次 | 不合格产品 批次 | 不合格产品 批次 | 不合格产品 批次 | ||
1 | 安亭镇 | 16 | 0 | 112 | 3 | 23 | 4 | 15 | 0 | 1 | 0 |
2 | 马陆镇 | 18 | 1 | 100 | 5 | 53 | 5 | 24 | 0 | 1 | 1 |
3 | 南翔镇 | 32 | 3 | 87 | 8 | 56 | 2 | 22 | 0 | 0 | 4 |
4 | 江桥镇 | 11 | 1 | 83 | 5 | 43 | 2 | 11 | 0 | 1 | 2 |
5 | 嘉定工业区 | 13 | 1 | 47 | 2 | 43 | 5 | 36 | 1 | 2 | 23 |
6 | 徐行镇 | 9 | 1 | 34 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | 外冈镇 | 7 | 2 | 74 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 |
8 | 华亭镇 | 7 | 0 | 33 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | 菊园新区 | 1 | 0 | 5 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | 嘉定镇街道 | 0 | 0 | 5 | 0 | 23 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
11 | 真新街道 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 |
12 | 新成路街道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 115 | 9 | 581 | 27 | 296 | 21 | 150 | 1 | 6 | 33 |
附件2
2016年嘉定区产品质量监督抽查
不合格生产、销售企业名单
序号 | 企业名称 | 企业类别 | 注册地址 | 产品名称 | 综合判定结果 | 后处理结果 |
1 | 上海蓝怡雪服饰有限公司 | 生产 | 安亭镇安智路78号A1056室 | 女性内衣 | 不合格 | 复查合格 |
蓝怡雪有托文胸32536(润) | 不合格 | 复查合格 | ||||
2 | 上海笑巴喜婴幼儿用品有限公司 | 生产 | 安亭镇宝安公路4229号102室-315 | 防倾倒高低式儿童餐椅 | 严重不合格 | 复查合格 |
带工字摇篮童床 | 严重不合格 | 复查合格 | ||||
3 | 上海冬梓五金机电有限公司 | 销售 | 安亭镇方德路245号1层 | 角向磨光机 | 不合格 | 停销 |
修边机 | 不合格 | 停销 | ||||
4 | 上海葛氏起重设备经营部 | 销售 | 安亭镇金旺路80号1层 | 一般用途钢丝绳 | 不合格 | 停销 |
5 | 上海襄楚实业有限公司 | 销售 | 安亭镇园区路1218号2幢3297室 | 抗冻玻璃清洁剂 | 不合格 | 停销 |
6 | 上海东方安亭眼镜有限公司 | 销售 | 安亭镇泽普路212弄13号 | 眼镜架 | 不合格 | 停销 |
7 | 上海嘉定乐购生活购物有限公司 | 销售 | 嘉定工业区城中路2号 | 电热水袋 | 严重不合格 | 停销 |
挡风玻璃清洁剂 | 不合格 | 停销 | ||||
8 | 上海国美在线电子商务有限公司 | 销售 | 嘉定工业区沪宜公路3163-3199号一楼B区 | 遥控落地扇 | 不合格 | 停销 |
电磁炉 | 不合格 | 停销 | ||||
9 | 沃尔沃汽车销售(上海)有限公司 | 销售/进口 | 嘉定工业区汇源路200号205、207室 | 汽车用制动器衬片(刹车垫套件) | 严重不合格 | 停销 |
10 | 上海赛晖服饰有限公司 | 销售 | 嘉定工业区汇源路55号6幢2层B区201室 | 衬衫(儿童服装) | 不合格 | 停销 |
11 | 上海爱乐纸业有限公司 | 生产 | 嘉定工业区兴邦路730号 | 卫生纸×2 | 不合格 | 复查合格 |
12 | 上海十月妈咪网络股份有限公司 | 生产 | 嘉定工业区兴贤路1180号第3幢第二层F区 | 内裤 | 不合格 | 复查合格 |
13 | 上海集景贸易有限公司 | 生产 | 嘉定工业区叶城路1630号8幢10178室 | 背提包(帆布包) | 不合格 | 停销 |
14 | 上海圆迈贸易有限公司 | 销售 | 嘉定工业区叶城路912号2幢一层 | 布艺双人沙发、萌宝多功能实木婴儿床、双肩背包、孔子书包、太阳镜、转换器、LED灯泡 | 不合格 | 停销 |
15 | 上海圆迈贸易有限公司 | 销售 | 嘉定工业区叶城路912号2幢一层 | 超声波加湿器、QQ亚都加湿器、加湿器、暖手暖脚宝、跑步机、理发器、理发剪、长变焦数码相机、筷子消毒机、电饭煲、眼镜架、环保儿童餐椅、实木环保儿童餐椅、蒸汽挂烫机、自行车×4、LED灯泡×2 | 严重不合格 | 停销 |
16 | 上海慕那美文化用品有限公司 | 生产 | 嘉定工业区招贤路1181号 | 学生用品(水性笔) | 不合格 | 复查合格 |
17 | 上海富典服饰有限公司 | 生产 | 嘉定新城宝安公路2889号2幢A4069室 | 牛仔裤 | 不合格 | 复查合格 |
18 | 上海麦添装饰材料有限公司 | 生产 | 嘉定新城剑兰路85号A栋 | 饰面刨花板 | 不合格 | 已整改,复查中 |
19 | 上海陶鸿装饰材料有限公司 | 生产 | 嘉定新城朱宝路58号1幢 | 饰面刨花板 | 不合格 | 已整改,复查中 |
20 | 上海新欧通电动车有限公司 | 生产 | 江桥镇宝园七路388号2幢 | 电动自行车 | 不合格 | 复查合格 |
21 | 上海盛唐塑胶制品有限公司 | 生产 | 江桥镇宝园五路399号 | 塑料购物袋 | 不合格 | 复查合格 |
22 | 上海盛唐塑胶制品有限公司 | 生产 | 江桥镇宝园五路399号 | 塑料购物袋 | 不合格 | 复查合格 |
23 | 上海富乐梦新潮文化用品有限公司 | 生产 | 江桥镇曹安路3641号 | 12色细长水洗彩色笔商品条码 | 不合格 | 复查合格 |
24 | 上海翊铭商贸有限公司 | 生产 | 江桥镇华江路129弄6号楼1090室 | 学生服 | 不合格 | 复查合格 |
25 | 上海翔淮贸易有限公司 | 销售 | 江桥镇华江路129弄6号楼3149室 | SCR尾气净化液 | 不合格 | 停销 |
26 | 上海勇顺电气(集团)有限公司 | 生产 | 江桥镇金宝工业园区宝园七路338号 | 配电箱 | 严重不合格 | 复查合格 |
27 | 欧路莎卫浴销售(上海)有限公司 | 生产 | 江桥镇金沙江西路1555弄372号1层 | 陶瓷坐便器 | 严重不合格 | 复查合格 |
28 | 上海和飞涂料厂 | 生产 | 江桥镇匡巷村 | 合成树脂乳液外墙涂料 | 不合格 | 停产 |
29 | 上海印群紧固件有限公司 | 生产 | 菊园新区菊城路288弄11号4幢117室 | 六角头螺栓 | 不合格 | 复查合格 |
30 | 上海升和服饰有限公司 | 生产 | 菊园新区六里中心路128弄2幢1079室 | 女式短袖T恤 | 不合格 | 复查合格 |
31 | 上海峰蒿起重设备有限公司 | 销售 | 菊园新区平城路811号12077室 | 一般用途钢丝绳 | 不合格 | 停销 |
32 | 上海玉视眼镜有限公司 | 生产 | 菊园新区平城路811号7105室 | 配装眼镜 | 不合格 | 复查合格 |
33 | 上海美坚达家具厂 | 生产 | 马陆镇包桥村 | 花架 | 不合格 | 复查合格 |
34 | 上海萃源信息科技发展有限公司 | 生产 | 马陆镇嘉戬公路688号I19 | 拎包 | 不合格 | 停产 |
35 | 上海展辛汽配有限公司 | 销售 | 马陆镇嘉新公路835弄25号16幢1295室 | 车用尿素溶液 | 不合格 | 停销 |
36 | 上海天璐化工有限公司 | 生产 | 马陆镇浏翔公路2150号 | 水性专业外墙漆 | 不合格 | 复查合格 |
37 | 森本防爆电器(上海)有限公司 | 生产 | 马陆镇申裕路505号 | 防爆接线盒 | 严重不合格 | 复查合格 |
38 | 上海苍木屋贸易有限公司 | 生产 | 南翔镇宝翔路158弄7号1108室 | 儿童皮鞋 | 严重不合格 | 复查合格 |
39 | 上海纯成工贸有限公司 | 生产 | 南翔镇槎山村 | 童鞋 | 严重不合格 | 复查合格 |
40 | 上海程合实业有限公司 | 销售 | 南翔镇陈翔路88号1幢2层B区2476室 | 玻璃水 | 不合格 | 停销 |
41 | 上海因恰工贸有限公司 | 生产 | 南翔镇陈翔路88号6幢2楼B区2028室 | 连衣裤(儿童服装) | 不合格 | 复查合格 |
42 | 上海奢溢实业有限公司 | 销售 | 南翔镇沪宜公路1188号12幢1层B区1488室 | 背提包(新款潮流流苏挂饰头层牛皮女士手提包) | 不合格 | 停销 |
43 | 上海意生意商贸有限公司 | 生产 | 南翔镇沪宜公路1号A-829 | 手链 | 不合格 | 已整改,复查中 |
44 | 上海爱朵实业有限公司 | 生产 | 南翔镇嘉好路1690号6幢5082室 | 多功能儿童餐椅 | 严重不合格 | 复查合格 |
45 | 上海臣森木业有限公司 | 生产 | 南翔镇嘉美路2003号 | 床边柜(综合类木家具) | 不合格 | 复查合格 |
46 | 二一三电器(上海)有限公司 | 生产 | 南翔镇嘉前路688弄13号 | 塑料外壳式断路器 | 严重不合格 | 复查合格 |
47 | 上海英侬纺织有限公司 | 生产 | 南翔镇金通路1736弄1号516室 | 蚕丝被 | 不合格 | 复查合格 |
48 | 上海利尧工贸有限公司分公司 | 销售 | 南翔镇静塘路1158号 | 银典琴音电水壶 | 严重不合格 | 停销 |
49 | 创悦实业(上海)有限公司 | 生产 | 南翔镇顺达路300弄7号 | 按摩器(活力塑身甩脂按摩腰带) | 不合格 | 复查合格 |
50 | 上海艾芙杰家具有限公司 | 生产 | 南翔镇纬五路20号 | 228方茶几 | 不合格 | 复查合格 |
51 | 上海光振家具有限公司 | 生产 | 南翔镇翔乐路38号 | 活动柜(人造板类家具) | 不合格 | 复查合格 |
52 | 上海雨撒服饰有限公司 | 生产 | 南翔镇新翔黄路1150号 | 连衣裙 | 不合格 | 复查合格 |
53 | 上海轩品实业有限公司 | 生产 | 南翔镇蕰北公路1755弄32号1楼A区 | 零度洁净玻璃水 | 不合格 | 复查合格 |
54 | 上海喜阳电子商务有限公司 | 生产 | 南翔镇真南路4268号A区23号 | 卡通公仔儿童书包 | 不合格 | 复查合格 |
55 | 上海美佳尼克焊接技术有限公司 | 生产 | 外冈镇沪宜公路6133号5幢2-3楼 | 直流氩弧焊机 | 严重不合格 | 复查合格 |
56 | 上海宝路通电器有限公司 | 生产 | 外冈镇汇仁路1511号 | 漏电断路器 | 严重不合格 | 复查合格 |
57 | 上海农格旺农业生产资料有限公司第三十一分公司 | 销售 | 外冈镇外钱公路1347号 | 农用聚乙烯吹塑微地膜 | 严重不合格 | 停销 |
58 | 上海海瑞石油化工有限公司 | 销售 | 新成路街道迎园路400号 | 车用尿素溶液 | 不合格 | 列入经营异常名录 |
59 | 上海鸿悠实业有限公司 | 生产 | 徐行镇曹新公路1388弄8号7幢342室 | 小林川子童鞋 | 严重不合格 | 复查合格 |
60 | 上海浩天车业有限公司 | 生产 | 徐行镇嘉行公路2680号1幢 | 电动自行车 | 严重不合格 | 停产 |
61 | 上海联景投资有限公司 | 生产 | 真新街道曹安公路1855号829室-1 | Ag9999手镯 | 不合格 | 已整改,复查中 |
62 | 上海利久昱化工科技有限公司 | 生产 | 真新街道定边路35号1406室 | 汽车玻璃清洗剂 | 不合格 | 复查合格 |
63 | 昆山润福商贸有限公司嘉定分公司 | 销售 | 真新街道新郁路805号 | 活性玻璃水 | 不合格 | 停销 |
全效玻璃水 | 不合格 | 停销 |
附件3
嘉定区连续两年抽查不合格生产企业名单
序号 | 生产企业名称 | 注册/经营地址 | 受检产品 名称 | 所在地 | 不合格 年度 |
1 | 上海盛唐塑胶制品有限公司 | 江桥镇宝园五路399号 | 塑料购物袋 | 江桥 | 2015年、2016年 |
2 | 上海宝路通电器有限公司 | 外冈镇汇仁路1511号 | 漏电断路器 | 外冈 | 2015年、2016年 |