索引号: | 发布机构: | 区市场监管局 | |
发文日期: | 2021年12月07日 | 主题分类: | 政务公告 |
关键词: |
2021年嘉定区市场监督管理局定量包装商品净含量、商品包装物减量计量监督专项抽查结果通报(二)
为进一步加强定量包装商品计量监督管理,落实商品包装物减量的规定,全面落实经营者的主体责任,提高企业计量管理水平,限制商品过度包装,切实维护消费者合法权益,
嘉定区市场监督管理局开展了“2021年定量包装商品净含量以及商品包装物减量计量监督专项抽查”,现将第二阶段有关抽检结果通报如下:
表一:定量包装商品净含量检验结果
序号 | 抽样产品 | 生产企业 | 销售企业 | 检验 结果 | 不合格 项目 |
1 | 八旗地儿稻花香米2.5千克/袋 | 上海亮珠米业有限公司 | 上海亮珠米业有限公司 | 合格 | |
2 | 八旗地儿小町香2.5千克/袋 | 上海亮珠米业有限公司 | 上海亮珠米业有限公司 | 合格 | |
3 | 八旗地儿自然香大米2.5千克/袋 | 上海亮珠米业有限公司 | 上海亮珠米业有限公司 | 合格 | |
4 | 老爷仓软香米5kg/袋 | 金喜稻(上海)米业有限公司 | 金喜稻(上海)米业有限公司 | 合格 | |
5 | 老爷仓金香米2.5kg/袋 | 金喜稻(上海)米业有限公司 | 金喜稻(上海)米业有限公司 | 合格 | |
6 | 老爷仓大米0.5kg/袋 | 金喜稻(上海)米业有限公司 | 金喜稻(上海)米业有限公司 | 不合格 | 净含量 |
7 | 小米1kg/袋 | 阿鲁科尔沁旗利隆米业有限该公司 | 上海碧鸿商贸有限公司 | 合格 | |
8 | 崇明鸭稻米5kg/袋 | 江苏恒昌粮油有限公司 | 上海碧鸿商贸有限公司 | 合格 | |
9 | 崇明自然香米5kg/袋 | 江苏松发米业有限公司 | 上海碧鸿商贸有限公司 | 合格 | |
10 | 胚芽冰鲜米1号5kg/袋 | 江苏恒昌粮油有限公司 | 上海碧鸿商贸有限公司 | 合格 | |
11 | 俊平橙净燕麦舒缓卸妆油补充装125ml/袋 | 上海茵派化妆品有限公司 | 上海茵派化妆品有限公司 | 合格 | |
12 | 红地球明星草本精华卸妆水500ml/瓶 | 上海茵派化妆品有限公司 | 上海茵派化妆品有限公司 | 合格 | |
13 | 美康粉黛橙净零感卸妆油150ml/瓶 | 为德化妆品(上海)有限公司 | 为德化妆品(上海)有限公司 | 合格 | |
14
| 清满祛痘洁面乳(满婷)90g/支 | 上海瑞盈化妆品有限公司 | 上海瑞盈化妆品有限公司 | 合格 | |
15 | 华浓诗露凝润蜗牛马油霜46g/瓶 | 上海如妍化妆品有限公司 | 上海如妍化妆品有限公司 | 合格 |
表二:商品包装物减量检验结果
序号 | 抽样产品 | 生产企业 | 销售企业 | 检验 结果 | 不合格 项目 |
1 | 秀爱复活感舒肤套装 | 上海维娜化妆品有限公司 | 上海维娜化妆品有限公司 | 合格 | |
2 | 叶玫香清爽护肤系列套装(清爽型) | 上海维娜化妆品有限公司 | 上海维娜化妆品有限公司 | 合格 | |
3 | 蓓霓芬靓颜赋活专享礼盒 | 上海维娜化妆品有限公司 | 上海维娜化妆品有限公司 | 合格 | |
4 | 伊蓓诺蜗牛新颜紧致系列套装 | 上海茵派化妆品有限公司 | 上海茵派化妆品有限公司 | 合格 | |
5 | 伊蓓诺秀秘妍奢宠套装 | 上海茵派化妆品有限公司 | 上海茵派化妆品有限公司 | 合格 | |
6 | 虫草王胶囊 | 广东康富来药业有限公司 | 上海南翔大润发商贸有限公司 | 合格 | |
7 | 肌研专方净颜控油套装 | 曼秀雷敦(中国)药业有限公司 | 上海南翔大润发商贸有限公司 | 合格 | |
8 | 韩束聚光白莹亮皙白礼盒 | 上海中翊日化有限公司 | 上海南翔大润发商贸有限公司 | 合格 | |
9 | 新疆红枣礼盒 | 上海裕田农业科技有限公司 | 上海世纪联华超市嘉定有限公司 | 合格 | |
10 | 新生塑颜礼盒装 | 广州宝洁有限公司 | 上海世纪联华超市嘉定有限公司 | 合格 | |
11 | 沙宣修护水养三步曲套装 | 广州宝洁有限公司 | 上海世纪联华超市嘉定有限公司 | 合格 | |
12 | 52度泸州老窖老酒坊耀顺酒 | 中国泸州老窖股份有限公司 | 上海世纪联华超市嘉定有限公司 | 合格 | |
13 | 翡丽百瑞特级初榨橄榄油 | 进口 | 上海世纪联华超市嘉定有限公司 | 合格 | |
14 | 传统鸡精 | 食益补(泰国)有限公司 | 上海世纪联华超市嘉定有限公司 | 不合格 | 包装空隙率65% |
15 | 蓓琳娜特级初榨橄榄油 | EXIOM FOOD S.L | 上海世纪联华超市嘉定有限公司 | 不合格 | 包装空隙率61% |
16 | 开古碧螺春(分装) | 常州开古食品有限公司 | 上海世纪联华超市嘉定有限公司 | 不合格 | 包装空隙率70% |
17
| 阿胶糕 | 山东东阿东方阿胶股份有限公司 | 上海世纪联华超市嘉定有限公司 | 合格 | |
18 | 黄金牌蛋白粉 | 宣城柏维生物工程有限公司 | 宁波欧尚超市有限公司上海嘉定澄浏店 | 合格 | |
19 | 花香洋槐 | 桂林周氏顺发食品有限公司 | 宁波欧尚超市有限公司上海嘉定澄浏店 | 不合格 | 包装空隙率55% |
20 | 小青柑 | 浙江天一茶业有限公司 | 上海市嘉定区新成路街道天象茶庄 | 不合格 | 包装空隙率56% |
21 | 龙井茶 | 浙江天一茶业有限公司 | 上海市嘉定区新成路街道天象茶庄 | 不合格 | 包装空隙率58% |
22 | 阿胶蜂蜜膏 | 桂林周氏顺发食品有限公司 | 宁波欧尚超市有限公司上海嘉定澄浏店 | 不合格 | 包装空隙率71% |
23 | 珀莱雅弹润透亮青春抗初老套装 | 珀莱雅化妆品股份有限公司 | 宁波欧尚超市有限公司上海嘉定澄浏店 | 不合格 | 包装空隙率75% |
24 | 蓓霓芬SPA绚丽肌活精华液套装 | 为德化妆品(上海)有限公司 | 上海维娜化妆品有限公司 | 不合格 | 包装空隙率86% |
25 | 蓓霓芬SPA御龄柔感修护面膜套装 | 上海维娜化妆品有限公司 | 上海维娜化妆品有限公司 | 不合格 | 包装空隙率89% |
26 | 紧致修护精华液 | 上海茵派化妆品有限公司 | 上海茵派化妆品有限公司 | 不合格 | 包装空隙率88% |
27 | 诗蔓蔻祛痘收缩毛孔安瓶 | 为德化妆品(上海)有限公司 | 上海维娜化妆品有限公司 | 不合格 | 包装空隙率91% |
嘉定区市场监督管理局
二〇二一年十二月七日