索引号: | 发布机构: | 区市场监管局 | |
发文日期: | 2021年10月18日 | 主题分类: | 政务公告 |
关键词: |
2021年嘉定区市场监督管理局定量包装商品净含量、商品包装物减量计量监督专项抽查结果通报
为进一步加强定量包装商品计量监督管理,落实商品包装物减量的规定,全面落实经营者的主体责任,提高企业计量管理水平,限制商品过度包装,切实维护消费者合法权益,嘉定区市场监督管理局开展了“2021年定量包装商品净含量以及商品包装物减量计量监督专项抽查”,现在有关检验结果通报如下:
表一:定量包装商品净含量检验结果
序号 | 抽样产品 | 生产企业 | 销售企业 | 检验 结果 | 不合格 项目 |
1 | 奇乐笑脸曲奇饼干(黄油巧克力味)135g | 马鞍山达利食品有限公司 | 上海市嘉定区外冈镇佰嘉综合经营部 | 合格 | |
2 | 香脆杏仁饼108g | 山西达利食品有限公司 | 上海市嘉定区外冈镇佰嘉综合经营部 | 合格 | |
3 | 钙芝奶酪味威化饼干135g | 迈大食品(山东)有限公司 | 上海市嘉定区外冈镇佰嘉综合经营部 | 合格 | |
4 | 乐事薯片工坊西班牙火腿薯片(咸鲜味)104g | 百事食品(中国)有限公司 | 上海市嘉定区外冈镇佰嘉综合经营部 | 合格 | |
5 | 六神驱蚊花露水95ml | 上海家化联合股份有限公司 | 上海嘉定安亭大润发商贸有限公司 | 合格 | |
6 | 甘草西瓜子200g | 宁波恒康食品有限公司 | 上海嘉定安亭大润发商贸有限公司 | 合格 | |
7 | 奶油味花生(熟制坚果与籽类食品)260g | 杭州华味亨食品有限公司 | 上海嘉定安亭大润发商贸有限公司 | 合格 | |
8 | 奇思妙感莫吉托 鸡尾酒味夹心黑巧克力30g | 玛氏食品(中国)有限公司 | 上海嘉定安亭大润发商贸有限公司 | 合格 | |
9 | 珍尼花曲奇饼干(咖啡味)80g | 上海珍尼花食品有限公司 | 上海珍尼花食品有限公司 | 合格 | |
10 | 珍尼花曲奇饼干(抹茶味)80g | 上海珍尼花食品有限公司 | 上海珍尼花食品有限公司 | 合格 | |
11 | 珍尼花蝴蝶酥原味98g | 上海珍尼花食品有限公司 | 上海珍尼花食品有限公司 | 合格 | |
12 | 珍尼花曲奇饼干钟情原味132g | 上海珍尼花食品有限公司 | 上海珍尼花食品有限公司 | 合格 | |
13 | 咸蛋黄味薯片100g | 上好佳(中国)有限公司 | 上海嘉定大润发商贸有限公司 | 合格 | |
14
| 真鲜虾片55g | 百事食品(中国)有限公司 | 上海嘉定大润发商贸有限公司 | 合格 | |
15 | 芝麻海苔肉酥158g | 倍斯特食品(苏州)有限公司 | 上海嘉定大润发商贸有限公司 | 合格 | |
16 | 云雾绿茶200g | 上海佳峰茶叶有限公司 | 上海嘉定大润发商贸有限公司 | 合格 | |
17 | 粒粒百奇牛奶草莓味装饰饼干45g | 上海江崎格力高食品有限公司闵行第二分公司 | 上海盒马网络科技有限公司嘉定第三分公司 | 合格 | |
18 | 有机小米320g | 黑龙江省和粮农业有限公司 | 上海盒马网络科技有限公司嘉定第三分公司 | 合格 | |
19 | 脆锅巴 210g | 德州市陵城区桃源食品有限公司 | 上海盒马网络科技有限公司嘉定第三分公司 | 不合格 | 净含量 |
20 | 牛栏山二锅头白酒100ml | 北京顺鑫农业股份有限公司 | 上海盒马网络科技有限公司嘉定第三分公司 | 合格 | |
21 | 鳕鱼松海苔卷90g | 徐州娜瑞斯食品科技有限公司 | 上海联华超市嘉定有限公司菊园店 | 合格 | |
22 | 椒盐百果苏式月饼80g | 上海龙华素斋禅悦食品有限公司 | 上海联华超市嘉定有限公司菊园店 | 合格 | |
23 | 苏式尚品百果月饼360g | 张家港市房锦记食品有限公司 | 上海联华超市嘉定有限公司菊园店 | 合格 | |
24 | 优乡食薏仁米400g | 上海谷欣食品有限公司 | 上海联华超市嘉定有限公司菊园店 | 合格 | |
25 | 碧螺春茶60g | 常州市文杰茶叶有限公司(分装) | 上海新欧尚超市有限公司嘉定店 | 合格 | |
26
| 原味豆浆粉500g | 山东普锦哺食品有限公司 | 上海新欧尚超市有限公司嘉定店 | 合格 | |
27 | 彩虹糖酷酷果茶味 30g | 东莞弘欣食品有限公司(分装) | 上海新欧尚超市有限公司嘉定店 | 合格 | |
28 | 黑米500g | 上海新闽融食品有限公司(分装) | 上海新欧尚超市有限公司嘉定店 | 合格 | |
29 | 北京二锅头酒100ml | 北京二锅头酒业股份有限公司 | 华联超市股份有限公司上海华联超市安亭店 | 合格 | |
30 | 金色年华500ml | 上海石库门酿酒有限公司 | 华联超市股份有限公司上海华联超市安亭店 | 合格 | |
31 | 绿豆粉丝100g | 招远市谷丰食品有限公司 | 华联超市股份有限公司上海华联超市安亭店 | 合格 | |
32 | 荞麦挂面900g | 山东望乡食品有限公司 | 华联超市股份有限公司上海华联超市安亭店 | 合格 | |
33 | 远征香菇挂面800g | 河南永新面粉股份有限公司 | 上海骞喆实业有限公司 | 不合格 | 净含量 |
34 | 手擀风味挂面750g | 滨州中裕食品有限公司 | 上海骞喆实业有限公司 | 合格 | |
35 | 花花肠40g | 马鞍山雨润食品有限公司 | 上海骞喆实业有限公司 | 合格 | |
36 | 纯面包(原味)280g | 安徽马氏食品有限公司 | 上海骞喆实业有限公司 | 合格 | |
37 | 宠物零食猫用金针软丝25g | 烟台中宠食品股份有限公司 | 宁波欧尚超市有限公司上海嘉定澄浏店 | 合格 | |
38 | 雀巢脆脆鲨(葡萄味)123g | 天津雀巢有限公司 | 宁波欧尚超市有限公司上海嘉定澄浏店 | 合格 | |
39 | 旺旺小小酥-原味 60g | 安庆旺旺食品有限公司 | 宁波欧尚超市有限公司上海嘉定澄浏店 | 合格 | |
40 | 酷露露芒果味软糖(悠哈)52g | 悠哈味觉糖食品(上海)有限公司 | 宁波欧尚超市有限公司上海嘉定澄浏店 | 合格 | |
41 | 昕海小町米5kg | 上海祥森米业有限公司 | 上海祥森米业有限公司 | 合格 | |
42 | 昕海富硒长粒香2.5kg | 上海祥森米业有限公司 | 上海祥森米业有限公司 | 合格 | |
43 | 昕海稻花香富硒大米2.5kg | 上海祥森米业有限公司 | 上海祥森米业有限公司 | 合格 | |
44 | 昕海富硒长粒香米5kg | 上海祥森米业有限公司 | 上海祥森米业有限公司 | 合格 | |
45 | 芝士蒜香黄油软法包180g | 上海曾松食品有限公司 | 上海曾松食品有限公司 | 合格 | |
46 | 港式炒面麻香担担酱味320g | 瑞怡食品(上海)有限公司 | 瑞怡食品(上海)有限公司 | 合格 | |
47 | 港式炒面四川香辣味320g | 瑞怡食品(上海)有限公司 | 瑞怡食品(上海)有限公司 | 合格 | |
48 | 港式炒面麻酱鸡味320g | 瑞怡食品(上海)有限公司 | 瑞怡食品(上海)有限公司 | 合格 | |
49 | 舒润特护面霜50g | 上海韵尔化妆品有限公司 | 上海韵尔化妆品有限公司 | 合格 | |
50 | 戴可思婴儿金盏花特润霜50g | 上海韵尔化妆品有限公司 | 上海韵尔化妆品有限公司 | 合格 | |
51 | 三牛烤蛋饼干(酥性饼干)200g | 上海三牛食品有限公司 | 上海三牛食品有限公司 | 合格 | |
52 | 白玉鲜切片饼干韧性饼干)280g | 上海三牛食品有限公司 | 上海三牛食品有限公司 | 合格 | |
53 | 三月理舒缓清透爽肤水120ml | 上海华雅化妆品有限公司 | 上海华雅化妆品有限公司 | 合格 | |
54 | 有机大黄米320g | 福建绿草食品有限公司 | 上海永辉杨浦超市有限公司宝塔路分公司 | 合格 | |
55 | 手擀面900g | 单县龙腾食品有限公司 | 上海永辉杨浦超市有限公司宝塔路分公司 | 合格 | |
56 | 百奇蓝莓树莓味装饰饼干55g | 上海江崎格力高食品有限公司闵行第二分公司 | 上海永辉杨浦超市有限公司宝塔路分公司 | 合格 | |
57 | 百力滋海盐牛乳味装饰饼干60g | 上海江崎格力高食品有限公司闵行第二分公司 | 上海永辉杨浦超市有限公司宝塔路分公司 | 合格 | |
58 | 雪龙小町米5kg | 上海常禾米业有限公司(分装 | 上海常禾米业有限公司(分装) | 合格 | |
59 | 雪龙瑞斯稻花香米5kg | 上海常禾米业有限公司(分装 | 上海常禾米业有限公司(分装) | 不合格 | 净含量 |
60 | 蜗牛修护精华霜55g | 央丰(上海)生物科技有限公司 | 央丰(上海)生物科技有限公司 | 合格 | |
61 | 稻花香大米380g | 上海衣合谷米业有限公司 | 上海衣合谷米业有限公司 | 合格 | |
62 | 盐焗腰果200g | 广西佰益食品产业有限公司 | 上海好事多商贸有限公司 | 不合格 | 净含量 |
表二:商品包装物减量检验结果
序号 | 抽样产品 | 生产企业 | 销售企业 | 检验 结果 | 不合格 项目 |
1 | 意式特浓挂耳咖啡 | 上海卡伯咖啡有限公司 | 上海卡伯咖啡有限公司 | 合格 | |
2 | 焙炒咖啡(意式拼配挂耳咖啡) | 阿露玛咖啡(上海)有限公司 | 阿露玛咖啡(上海)有限公司 | 合格 | |
3 | 铁观音茶(清香型) | 上海茗丰茶叶有限公司 | 上海茗丰茶叶有限公司 | 合格 | |
4 | 谷物蛋白复合营养粉(固体饮料) | 仕承生物工程(上海)有限公司 | 仕承生物工程(上海)有限公司 | 合格 | |
5 | 大米胚芽植物复合营养粉 | 仕承生物工程(上海)有限公司 | 仕承生物工程(上海)有限公司 | 合格 | |
6 | 盈姿宝牌破壁灵芝孢子粉胶囊 | 盈姿生物科技(上海)有限公司 | 盈姿生物科技(上海)有限公司 | 合格 | |
7 | 盈姿宝牌申源口服液味夹心黑巧克力30g | 盈姿生物科技(上海)有限公司玛氏食品(中国)有限公司 | 盈姿生物科技(上海)有限公司 | 合格 | |
8 | 郁金香酒 | 上海郁金香酿造有限公司 | 上海郁金香酿造有限公司 | 合格 | |
9 | 欢乐团圆坚果果干蜜饯礼盒 | 加州原野(霸州市)食品有限责任公司(分装) | 上海永辉杨浦超市有限公司宝塔路分公司 | 合格 | |
10 | 每日坚果(洽洽) | 洽洽食品股份有限公司 | 上海永辉杨浦超市有限公司宝塔路分公司 | 合格 | |
11 | 黄金牌氨基酸加锌口服液 | 无锡健特药业有限公司 | 上海永辉杨浦超市有限公司宝塔路分公司 | 合格 | |
12 | 肌初赋活致臻套装 | 上海百雀羚日用化学有限公司第三分公司 | 上海永辉杨浦超市有限公司宝塔路分公司 | 合格 | |
13 | 六六大顺礼盒 | 金果园老农(北京)食品股份有限公司分装 | 上海永辉杨浦超市有限公司宝塔路分公司 | 合格 | |
14
| 黑芝麻核桃阿胶糕 | 山东东阿鑫澳润阿胶制品有限公司 | 上海永辉杨浦超市有限公司宝塔路分公司 | 合格 | |
15 | 北美风采礼盒 | 北美世佳(山东)食品科技有限公司(分装) | 上海永辉杨浦超市有限公司宝塔路分公司 | 合格 | |
16 | SWISSE(沃)家安康[营]新年礼盒 | 进口商:诗微仕(广州)健康产品贸易有限公司 | 沃尔玛华东百货有限公司上海江桥分店 | 合格 | |
17 | 森山牌铁皮枫斗胶囊 | 浙江森宇有限公司 | 沃尔玛华东百货有限公司上海江桥分店 | 合格 | |
18 | 龙井茶 | 杭州亿江南茶叶有限公司 | 上海联家超市有限公司万达店 | 合格 | |
19 | 鱼油软胶囊 | 汤臣倍健股份有限公司 | 上海联家超市有限公司万达店 | 合格 | |
20 | 精装大礼 | 江西景福实业有限公司 | 上海联家超市有限公司万达店 | 不合格 | 空隙率71% |
21 | 冰糖燕窝饮品 | 金日制药(中国)有限公司 | 宁波欧尚超市有限公司上海嘉定澄浏店 | 不合格 | 空隙率79% |
22 | 冰糖燕窝饮品 | 广东康富来药业有限公司 | 宁波欧尚超市有限公司上海嘉定澄浏店 | 不合格 | 空隙率73% |
23 | 今日牌蛹虫草饮品 | 金日制药(中国)有限公司 | 上海市嘉定区外冈镇佰嘉综合经营部 | 不合格 | 空隙率79% |
24 | 贡苑金骏眉红茶礼盒 | 上海梅家坞茶叶有限公司 | 上海市嘉定区外冈镇佰嘉综合经营部 | 合格 | |
25 | 超级蛋白粉麦片礼盒 | 常州超级食品有限公司 | 上海嘉定安亭大润发商贸有限公司 | 合格 | |
26
| 比昂磨坊古堡红葡萄酒2瓶装礼盒 | 法国必得利有限公司 | 上海嘉定安亭大润发商贸有限公司 | 不合格 | 空隙率62% |
27 | 无蔗糖肉松 | 太仓市丰乐食品有限公司 | 上海悦企贸易有限公司 | 不合格 | 空隙率70% |
28 | 蔬菜小饼 | 宁波百晨食品有限公司 | 上海悦企贸易有限公司 | 合格 | |
29 | 昂立纯正燕窝饮品 | 上海交大昂立股份有限公司 | 上海嘉定大润发商贸有限公司 | 合格 | |
30 | 今日牌灵芝氨基酸口服液 | 今日制药(中国)有限公司 | 上海嘉定大润发商贸有限公司 | 不合格 | 空隙率71% |
31 | 欧丽薇兰特级初榨橄榄油礼盒750ml*2 | 上海嘉里食品工业有限公司 | 上海盒马网络科技有限公司嘉定第三分公司 | 合格 | |
32 | 嘿棒星球气泡果酒300ml*6 | 优布芬(中国)精酿啤酒有限公司 | 上海盒马网络科技有限公司嘉定第三分公司 | 合格 | |
33 | 雷佳牌西洋参珍珠含片 | 苏州朗力福保健品有限公司 | 上海联华超市嘉定有限公司菊园店 | 合格 | |
34 | 中老年高钙营养燕麦片 | 桂林智强食品开发有限公司 | 上海新欧尚超市有限公司嘉定店 | 不合格 | 空隙率77% |
35 | 健康精品组合 | 广西大发食品饮料有限公司 | 上海新欧尚超市有限公司嘉定店 | 合格 | |
36 | 西凤酒 | 陕西西凤酒股份有限公司 | 华联超市股份有限公司上海华联超市安亭店 | 合格 | |
37 | 猪肉松 | 太仓市丰乐食品有限公司 | 华联超市股份有限公司上海华联超市安亭店 | 合格 | |
38 | 浏阳河酒封藏原浆(V8) | 湖南省浏阳河酒厂有限公司 | 上海骞喆实业有限公司 | 合格 | |
39 | 康富来牌洋参含片 | 广东康富来药业有限公司 | 上海骞喆实业有限公司 | 不合格 | 空隙率91% |
40 | 长城葡萄酒 | 中国长城葡萄酒有限公司 | 宁波欧尚超市有限公司上海嘉定澄浏店 | 合格 | |
41 | 龙井绿茶 | 浙江天福茶叶有限公司 | 上海南翔大润发商贸有限公司 | 不合格 | 空隙率68% |
42 | 白牡丹茶 | 漳州天福茶业有限公司 | 上海南翔大润发商贸有限公司 | 合格 | |
43 | 碧螺春 | 安徽省芜湖市溢香醇茶叶有限责任公司 | 上海荣创超市有限公司戬浜分公司 | 不合格 | 空隙率67% |
44 | 黑牛蛋白质粉(固体饮料) | 揭阳市群程食品工业有限公司 | 上海荣创超市有限公司戬浜分公司 | 合格 | |
45 | 五谷粮仓 | 桂林智强食品开发有限公司 | 上海臻详超市有限公司 | 不合格 | 空隙率68% |
46 | 复配蛋白质粉 | 浙江森宇药业有限公司 | 上海臻详超市有限公司 | 合格 |
嘉定区市场监督管理局
二〇二一年十月十八日